DERBY STYLE HOUSE
 
                1-я секція
2-я секція
5-я секція
6-я секція
3.1 секція
3.2 секція
3.3 секція
| Тип квартири | Поверх | Площа, м2 | 
|---|---|---|
| 1-А | 3 | 57.74 | 
| 2-Б | 6 | 66.87 | 
| 2-А | 10 | 71.23 | 
| 1-В | 11 | 41.29 | 
| 1-Г | 11 | 46.75 | 
| 2-Б | 11 | 65.13 | 
Бажаєте подивитись схожі вільні планування, залиште заявку
Залишити заявку| Тип квартири | Поверх | Площа, м2 | 
|---|---|---|
| 2-А | 3 | 77.64 | 
| 2-Б | 11 | 68.45 | 
| 1-Г | 11 | 48.16 | 
| 1-В | 11 | 41.26 | 
| 2-А | 11 | 63.99 | 
Бажаєте подивитись схожі вільні планування, залиште заявку
Залишити заявку| Тип квартири | Поверх | Площа, м2 | 
|---|---|---|
| 2-А | 9 | 72.52 | 
| 2-А | 10 | 72.52 | 
| 2-А | 11 | 72.52 | 
| 1-Д | 13 | 35.3 | 
| 1-Ж | 14 | 31.79 | 
| 1-Б | 15 | 34.95 | 
| 2-А | 15 | 72.52 | 
| 1-Ж | 16 | 31.79 | 
| 1-Ж | 17 | 31.79 | 
| 2-А | 17 | 72.52 | 
| 1-Е | 19 | 37.25 | 
| 1-Б | 19 | 34.95 | 
| 2-А | 19 | 72.94 | 
| 1-Ж | 20 | 31.83 | 
| 1-Е | 20 | 37.25 | 
| 2-Б | 20 | 55.78 | 
| 2-В | 20 | 78.83 | 
Бажаєте подивитись схожі вільні планування, залиште заявку
Залишити заявку| Тип квартири | Поверх | Площа, м2 | 
|---|---|---|
| 3-А | 2 | 90.63 | 
| 1-А | 4 | 44.86 | 
| 1-Д | 9 | 46.17 | 
| 1-Д | 11 | 45.93 | 
| 1-Г | 11 | 47.84 | 
| 1-Д | 12 | 45.93 | 
| 1-Б | 12 | 58.57 | 
| 1-А | 12 | 44.4 | 
| 1-Г | 13 | 47.84 | 
| 1-Д | 14 | 45.95 | 
| 1-Г | 14 | 47.62 | 
| 1-Д | 15 | 45.95 | 
| 1-Г | 15 | 47.62 | 
| 1-Д | 16 | 45.95 | 
| 1-Г | 16 | 47.62 | 
| 1-Ж | 17 | 57.02 | 
| 1-Ж | 18 | 57.02 | 
| 1-Б | 18 | 58.35 | 
| 1-Д | 19 | 46.53 | 
| 2-Б | 19 | 74.33 | 
| 1-Б | 19 | 40.22 | 
| 1-Г | 20 | 49.56 | 
| 2-А | 20 | 77.37 | 
| 2-Б | 20 | 74.33 | 
| 1-Б | 20 | 40.22 | 
Бажаєте подивитись схожі вільні планування, залиште заявку
Залишити заявку| Тип квартири | Поверх | Площа, м2 | 
|---|---|---|
| 2-Y | 2 | 64.44 | 
| 2-Г | 2 | 63.14 | 
| 2-Ж | 2 | 60.5 | 
| 2-Г | 3 | 62.55 | 
| 2-Ж | 3 | 61.5 | 
| 2-Ж | 5 | 61.5 | 
| 2-Г | 9 | 62.55 | 
| 2-Г | 10 | 62.55 | 
Бажаєте подивитись схожі вільні планування, залиште заявку
Залишити заявку| Тип квартири | Поверх | Площа, м2 | 
|---|---|---|
| 1-П | 2 | 52.12 | 
| 1-Т | 2 | 36.82 | 
| 1-Т | 3 | 37.8 | 
| 1-Р | 3 | 46.5 | 
| 1-Т | 4 | 37.8 | 
| 1-Р | 4 | 45.78 | 
| 1-Р | 5 | 45.78 | 
| 1-Т | 6 | 37.8 | 
| 1-С | 6 | 43.3 | 
| 1-Р | 6 | 46.5 | 
| 1-С | 7 | 43.3 | 
| 1-Р | 7 | 46.5 | 
| 1-Р | 8 | 46.5 | 
| 1-Ф | 9 | 40.45 | 
| 1-С | 9 | 39.75 | 
| 1-Р | 9 | 45.75 | 
| 1-Т | 10 | 37.8 | 
| 1-С | 10 | 39.6 | 
| 1-Р | 10 | 45.7 | 
Бажаєте подивитись схожі вільні планування, залиште заявку
Залишити заявку| Тип квартири | Поверх | Площа, м2 | 
|---|---|---|
| 1-Е | 3 | 42.62 | 
| 1-В | 3 | 46.49 | 
| 1-Б | 3 | 42.25 | 
| 2-А | 3 | 55.96 | 
| 1-Д | 3 | 29.33 | 
| 1-М | 3 | 43.51 | 
| 1-Е | 4 | 42.62 | 
| 1-В | 4 | 46.49 | 
| 1-Б | 4 | 42.25 | 
| 1-А | 4 | 38.05 | 
| 2-А | 4 | 55.96 | 
| 1-Д | 4 | 29.33 | 
| 1-М | 4 | 43.51 | 
| 1-Е | 5 | 42.62 | 
| 1-Б | 5 | 42.25 | 
| 1-А | 5 | 38.05 | 
| 2-А | 5 | 55.96 | 
| 2-Н | 5 | 70.66 | 
| 1-Д | 5 | 29.33 | 
| 1-Е | 6 | 42.43 | 
| 1-Б | 6 | 42.03 | 
| 2-А | 6 | 55.85 | 
| 2-Н | 6 | 70.57 | 
| 1-М | 6 | 43.41 | 
| 1-Е | 7 | 42.43 | 
| 1-Б | 7 | 42.03 | 
| 2-А | 7 | 55.85 | 
| 1-Е | 8 | 42.43 | 
| 1-Б | 8 | 42.03 | 
| 2-А | 8 | 55.85 | 
| 2-Н | 8 | 70.57 | 
| 1-Е | 9 | 42.43 | 
| 1-А | 9 | 37.84 | 
| 2-Н | 9 | 65.69 | 
| 1-Е | 10 | 42.43 | 
| 1-Б | 10 | 42.03 | 
| 2-Н | 10 | 65.69 | 
| 1-Д | 10 | 29.05 | 
| 1-М | 10 | 43.41 | 
| 1-Б | 11 | 42.03 | 
Бажаєте подивитись схожі вільні планування, залиште заявку
Залишити заявкуЦіна від 880$/м2. Aктуальність даних та наявність уточнюйте у менеджерів.

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            