
1-я секция
2-я секция
5-я секция
6-я секция
3.1 секция
3.2 секция
3.3 секция
Тип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-А | 3 | 57,74 | 1 175,00$ | 67 844,50$ |
2-Б | 6 | 66,87 | 1 075,00$ | 71 885,25$ |
2-А | 10 | 71,23 | 1 075,00$ | 76 572,25$ |
1-А | 11 | 44,85 | 1 375,00$ | 61 668,75$ |
1-Г | 11 | 46,75 | 1 375,00$ | 64 281,25$ |
2-Б | 11 | 65,13 | 1 500,00$ | 97 695,00$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-Г | 11 | 48,16 | 1 075,00$ | 51 772,00$ |
1-В | 11 | 41,26 | 1 375,00$ | 56 732,50$ |
2-А | 11 | 63,99 | 1 075,00$ | 68 789,25$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-Ж | 7 | 31,79 | 1 125,00$ | 35 763,75$ |
1-Ж | 16 | 31,79 | 1 125,00$ | 35 763,75$ |
1-Ж | 17 | 31,79 | 1 155,00$ | 36 717,45$ |
2-А | 17 | 72,52 | 1 090,00$ | 79 046,80$ |
1-Е | 19 | 37,25 | 1 320,00$ | 49 170,00$ |
1-Б | 19 | 34,95 | 1 135,00$ | 39 668,25$ |
2-А | 19 | 72,94 | 1 110,00$ | 80 963,40$ |
1-Ж | 20 | 31,83 | 1 220,00$ | 38 832,60$ |
2-В | 20 | 78,83 | 1 120,00$ | 88 289,60$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-Д | 12 | 45,93 | 1 060,00$ | 48 685,80$ |
1-Г | 13 | 47,84 | 1 060,00$ | 50 710,40$ |
1-Д | 14 | 45,95 | 1 060,00$ | 48 707,00$ |
1-Г | 14 | 47,62 | 1 060,00$ | 50 477,20$ |
1-Г | 15 | 47,62 | 1 060,00$ | 50 477,20$ |
1-Г | 16 | 47,62 | 1 060,00$ | 50 477,20$ |
1-Ж | 17 | 57,02 | 1 090,00$ | 62 151,80$ |
1-Д | 19 | 46,53 | 1 120,00$ | 52 113,60$ |
1-Б | 19 | 40,22 | 1 120,00$ | 45 046,40$ |
1-Г | 20 | 49,56 | 1 135,00$ | 56 250,60$ |
2-А | 20 | 77,37 | 1 100,00$ | 85 107,00$ |
2-Б | 20 | 74,33 | 1 100,00$ | 81 763,00$ |
1-Б | 20 | 40,22 | 1 135,00$ | 45 649,70$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
2-Y | 2 | 64,44 | 1 200,00$ | 77 328,00$ |
2-Г | 2 | 63,14 | 1 200,00$ | 75 768,00$ |
2-Ж | 2 | 60,50 | 1 200,00$ | 72 600,00$ |
2-Ж | 3 | 61,50 | 1 250,00$ | 76 875,00$ |
2-Ж | 5 | 61,50 | 1 285,00$ | 79 027,50$ |
2-Г | 9 | 62,55 | 1 300,00$ | 81 315,00$ |
2-Г | 10 | 62,55 | 1 350,00$ | 84 442,50$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-П | 2 | 52,12 | 1 090,00$ | 56 810,80$ |
1-Т | 3 | 37,80 | 1 250,00$ | 47 250,00$ |
1-Р | 3 | 46,50 | 1 250,00$ | 58 125,00$ |
1-Т | 4 | 37,80 | 1 250,00$ | 47 250,00$ |
1-Р | 4 | 45,78 | 1 250,00$ | 57 225,00$ |
1-Р | 5 | 45,78 | 1 250,00$ | 57 225,00$ |
1-Т | 6 | 37,80 | 1 250,00$ | 47 250,00$ |
1-С | 6 | 43,30 | 1 250,00$ | 54 125,00$ |
1-Р | 6 | 46,50 | 1 250,00$ | 58 125,00$ |
1-Р | 8 | 46,50 | 1 250,00$ | 58 125,00$ |
1-Ф | 9 | 40,45 | 1 250,00$ | 50 562,50$ |
1-С | 9 | 39,75 | 1 250,00$ | 49 687,50$ |
1-Р | 9 | 45,75 | 1 250,00$ | 57 187,50$ |
1-Т | 10 | 37,80 | 1 250,00$ | 47 250,00$ |
1-С | 10 | 39,60 | 1 250,00$ | 49 500,00$ |
1-Р | 10 | 45,70 | 1 250,00$ | 57 125,00$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-Е | 3 | 42,62 | 1 025,00$ | 43 685,50$ |
1-В | 3 | 46,49 | 1 025,00$ | 47 652,25$ |
1-Б | 3 | 42,25 | 1 025,00$ | 43 306,25$ |
2-А | 3 | 55,96 | 1 055,00$ | 59 037,80$ |
1-Д | 3 | 29,33 | 1 100,00$ | 32 263,00$ |
1-М | 3 | 43,51 | 1 025,00$ | 44 597,75$ |
1-Е | 4 | 42,62 | 1 025,00$ | 43 685,50$ |
1-В | 4 | 46,49 | 1 025,00$ | 47 652,25$ |
1-Б | 4 | 42,25 | 1 025,00$ | 43 306,25$ |
1-А | 4 | 38,05 | 1 045,00$ | 39 762,25$ |
2-А | 4 | 55,96 | 1 055,00$ | 59 037,80$ |
1-Д | 4 | 29,33 | 1 100,00$ | 32 263,00$ |
1-М | 4 | 43,51 | 1 025,00$ | 44 597,75$ |
1-Б | 5 | 42,25 | 1 025,00$ | 43 306,25$ |
1-А | 5 | 38,05 | 1 045,00$ | 39 762,25$ |
2-А | 5 | 55,96 | 1 055,00$ | 59 037,80$ |
2-Н | 5 | 70,66 | 1 035,00$ | 73 133,10$ |
1-Е | 6 | 42,43 | 1 055,00$ | 44 763,65$ |
2-А | 6 | 55,85 | 1 055,00$ | 58 921,75$ |
2-Н | 6 | 70,57 | 1 035,00$ | 73 039,95$ |
1-М | 6 | 43,41 | 1 025,00$ | 44 495,25$ |
1-Е | 7 | 42,43 | 1 185,00$ | 50 279,55$ |
1-Б | 7 | 42,03 | 1 185,00$ | 49 805,55$ |
2-А | 7 | 55,85 | 1 185,00$ | 66 182,25$ |
1-Е | 8 | 42,43 | 1 200,00$ | 50 916,00$ |
1-Б | 8 | 42,03 | 1 200,00$ | 50 436,00$ |
2-А | 8 | 55,85 | 1 200,00$ | 67 020,00$ |
2-Н | 8 | 70,57 | 1 200,00$ | 84 684,00$ |
1-Е | 9 | 42,43 | 1 200,00$ | 50 916,00$ |
1-А | 9 | 37,84 | 1 200,00$ | 45 408,00$ |
2-Н | 9 | 65,69 | 1 200,00$ | 78 828,00$ |
1-Е | 10 | 42,43 | 1 200,00$ | 50 916,00$ |
1-Б | 10 | 42,03 | 1 200,00$ | 50 436,00$ |
2-Н | 10 | 65,69 | 1 200,00$ | 78 828,00$ |
1-М | 10 | 43,41 | 1 200,00$ | 52 092,00$ |
1-Б | 11 | 42,03 | 1 250,00$ | 52 537,50$ |
2-А | 11 | 55,85 | 1 250,00$ | 69 812,50$ |
1-Д | 11 | 29,05 | 1 250,00$ | 36 312,50$ |
1-Б | 12 | 39,43 | 1 250,00$ | 49 287,50$ |
2-В | 13 | 68,20 | 1 050,00$ | 71 610,00$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуИнформация предоставлена исключительно в ознакомительных целях, актуальность данных и наличие уточнять у менеджеров